Informace o hráči |
||
|---|---|---|
| Fotka | |
|
| ID hráče | 1107 | |
| Jméno | Karel | |
| Přijmení | Dvořák | |
| Poznámky | ||
Tresty |
|||
|---|---|---|---|
| Od data | Stop na | Přestupek | |
Aktuální oddíl: SK Kanárci |
||
|---|---|---|
| Členem od | 01.01.2000 | |
| Členem do | ||
| Poznámky | ||
| Počet utkání | 38 | |
| Vstřelené branky | 10 | |
| Žluté karty | 0 | |
| Červené karty | 0 | |
2010 podzim |
|
|---|---|
| Počet utkání | 2 |
| Vstřelené branky | 1 |
| Žluté karty | 0 |
| Červené karty | 0 |
2010 jaro |
|
|---|---|
| Počet utkání | 11 |
| Vstřelené branky | 2 |
| Žluté karty | 0 |
| Červené karty | 0 |
2010 Ligový pohár |
|
|---|---|
| Počet utkání | 7 |
| Vstřelené branky | 3 |
| Žluté karty | 0 |
| Červené karty | 0 |
2009 podzim |
|
|---|---|
| Počet utkání | 10 |
| Vstřelené branky | 2 |
| Žluté karty | 0 |
| Červené karty | 0 |
2009 jaro |
|
|---|---|
| Počet utkání | 8 |
| Vstřelené branky | 2 |
| Žluté karty | 0 |
| Červené karty | 0 |













