Informace o hráči |
||
|---|---|---|
| Fotka | |
|
| ID hráče | 1397 | |
| Jméno | Pavel | |
| Přijmení | Vrábel | |
| Poznámky | ||
Tresty |
|||
|---|---|---|---|
| Od data | Stop na | Přestupek | |
Aktuální oddíl: 1. FC U Gábinky |
||
|---|---|---|
| Členem od | 19.01.2009 | |
| Členem do | ||
| Poznámky | ||
| Počet utkání | 29 | |
| Vstřelené branky | 9 | |
| Žluté karty | 1 | |
| Červené karty | 0 | |
2010 podzim |
|
|---|---|
| Počet utkání | 2 |
| Vstřelené branky | 1 |
| Žluté karty | 0 |
| Červené karty | 0 |
2010 jaro |
|
|---|---|
| Počet utkání | 10 |
| Vstřelené branky | 7 |
| Žluté karty | 0 |
| Červené karty | 0 |
2010 Ligový pohár |
|
|---|---|
| Počet utkání | 6 |
| Vstřelené branky | 0 |
| Žluté karty | 0 |
| Červené karty | 0 |
2009 podzim |
|
|---|---|
| Počet utkání | 7 |
| Vstřelené branky | 1 |
| Žluté karty | 1 |
| Červené karty | 0 |
2009 jaro |
|
|---|---|
| Počet utkání | 4 |
| Vstřelené branky | 0 |
| Žluté karty | 0 |
| Červené karty | 0 |
1987 - 2008 |
||
|---|---|---|
| Počet utkání | 0 | |
| Vstřelené branky | 0 | |
| Žluté karty | 0 | |
| Červené karty | 0 | |













