<
  1987 - 2012 Ligový pohár 2012 jaro 1987 - 2012 jaro
Jméno Příjmení Oddíl ŽK ČK Góly Utkání ŽK ČK Góly Utkání ŽK ČK Góly Utkání
Tomáš Adam FC MOKOV "B" 1 1 15 28 0 0 0 0 1 1 15 28
Karel Adamec 1.FC OJOJÁK 0 0 5 14 0 0 0 0 0 0 5 14
Radovan Adamec FC Finlandia Doubrava "B" 0 0 6 52 0 0 0 0 0 0 6 52
Vladimír Adamec FC Finlandia Doubrava "B" 0 0 12 29 0 0 0 0 0 0 12 29
Tomáš Albrecht FC Ajtakrajta 3 1 7 74 0 0 0 0 3 1 7 74
Nikola Altrichter 1. FC U Gábinky 0 0 3 63 0 0 0 0 0 0 3 63
Petr Ambrož 1 0 3 11 0 0 0 0 1 0 3 11
Miroslav Anděl Litrpůl 40 Boys 0 0 4 30 0 0 0 0 0 0 4 30
Pavel Anděl 3 0 4 19 0 0 0 0 3 0 4 19
Martin Anderle Olds Želetava 2 0 30 65 0 0 0 0 2 0 30 65
Petr Anderle Klokan Team 3 0 17 47 0 0 0 0 3 0 17 47
Marek Antonů FC Steak House na Kalvárii "A" 0 0 7 13 0 0 0 0 0 0 7 13
Martin Babák 1 0 1 30 0 0 0 0 1 0 1 30
Jakub Babický 1.FC Strejkové 4 0 30 41 0 0 0 0 4 0 30 41
Libor Bača Dobrá parta 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 9
Lukáš Bača 1.FC OJOJÁK 0 0 6 37 0 0 0 0 0 0 6 37
Michal Bača 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
Libor Bačkovský 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
Bohumír Badalík 0 0 2 33 0 0 0 0 0 0 2 33
Jan Badalík 3 0 2 35 0 0 0 0 3 0 2 35
Pavel Bahounek AC Tipsport Polná 0 0 25 46 0 0 0 0 0 0 25 46
Jan Bacher FC Real ´91 1 0 7 33 0 0 0 0 1 0 7 33
Jan Bachman 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
Petr Bajer Klokan Team 2 0 12 81 0 0 0 0 2 0 12 81
Grzegorz Bajon FC Finlandia Doubrava "B" 0 0 15 39 0 0 0 0 0 0 15 39
Jiří Balcar Litrpůl 40 Boys 0 0 3 37 0 0 0 0 0 0 3 37
Ondřej Baloun Old Boys seniors 1 0 9 10 0 0 0 0 1 0 9 10
Zdeněk Baloun Grizzly Úsobí 2 0 6 50 0 0 0 0 2 0 6 50
Tomáš Balusek 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
Igor Bambuch 1 0 3 22 0 0 0 0 1 0 3 22
Martin Bambula Old Boys 1 0 3 39 0 0 0 0 1 0 3 39
Štěpán Bambula Starlet "A" 0 0 31 44 0 0 0 0 0 0 31 44
Tomáš Bambula 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 7
Jakub Barák Rondo 2 0 4 43 0 0 0 0 2 0 4 43
Jan Barák FC Vašíčkova banda 0 0 27 96 0 0 0 0 0 0 27 96
Jan Barák 1 0 8 6 0 0 0 0 1 0 8 6
Pavel Barák Torpédo 04 Batelov 1 0 3 14 0 0 0 0 1 0 3 14
Petr Barák R.U.M. 0 0 14 24 0 0 0 0 0 0 14 24
Vojtěch Barák 1 0 5 19 0 0 0 0 1 0 5 19
Zdeněk Barák 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6
Jan Barimov JP Gaseco 2 0 3 35 0 0 0 0 2 0 3 35
Jiří Bárta 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 14
Milan Bárta Kavčí Hory Polná 0 0 14 23 0 0 0 0 0 0 14 23
Ondřej Bárta Kavčí Hory Polná 1 0 2 10 0 0 0 0 1 0 2 10
Josef Barták EBZ Stavby 1 0 5 20 0 0 0 0 1 0 5 20
Vojtěch Barták ŽST "A" 1 1 19 52 0 0 0 0 1 1 19 52
Jan Bartejs Pošťáci 0 0 4 10 0 0 0 0 0 0 4 10
Jan Bartejs Ježek "B" 0 0 33 50 0 0 0 0 0 0 33 50
Vladimír Bártek Dobrá parta 1 0 9 27 0 0 0 0 1 0 9 27
Jan Bartoň 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 8
Miloslav Bartoň 0 0 4 24 0 0 0 0 0 0 4 24
Tomáš Bartoň STS Chvojkovice-Brod 1 0 0 38 0 0 0 0 1 0 0 38
Ondřej Bartoš RC Maňána "C" 1 0 17 72 0 0 0 0 1 0 17 72
Pavel Bartoš 0 0 10 13 0 0 0 0 0 0 10 13
David Bártů Zoufalej Chaos 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 1 5
Lumír Bartů Dobrá parta 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5
Jiří Bartušek 1 0 4 39 0 0 0 0 1 0 4 39
Stanislav Bartůšek KOOL Třešť 0 0 8 30 0 0 0 0 0 0 8 30
Robert Baťa RC Maňana "A" 2 0 5 36 0 0 0 0 2 0 5 36
Vojtěch Báťa 2 2 1 21 0 0 0 0 2 2 1 21
Ugumuur Bayarkhuu 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Jan Bednář ŽST "C" 2 1 48 81 0 0 0 0 2 1 48 81
Martin Bednář 1.FC Ožujsko 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 1 6
Pavel Bednář FC ATIS VEVERKY 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 23
Petr Bednář 1 0 12 27 0 0 0 0 1 0 12 27
Vladimír Bednář 3 0 3 40 0 0 0 0 3 0 3 40
Petr Bednářský ml. 1 0 0 21 0 0 0 0 1 0 0 21
Petr Bednářský st. 3 0 0 20 0 0 0 0 3 0 0 20
Aleš Bělík Rondo 0 0 2 57 0 0 0 0 0 0 2 57
Jan Bělohlávek Tel Aviv 1 0 3 23 0 0 0 0 1 0 3 23
Břetislav Běloušek Some Vysočina 1 0 2 14 0 0 0 0 1 0 2 14
Martin Běloušek Some Vysočina 4 0 7 32 0 0 0 0 4 0 7 32
Luboš Bém 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 1 6
Jiří Benáček Slownaft Bedřichov "B" 0 0 1 45 0 0 0 0 0 0 1 45
Leoš Benáček Hema 0 0 6 56 0 0 0 0 0 0 6 56
Jan Benák FC PST-CLC 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Marcel Benda FC Březinky se vrací 0 0 54 73 0 0 0 0 0 0 54 73
Miroslav Benda FC Leaders 0 0 84 63 0 0 0 0 0 0 84 63
Petr Benda FC ATIS VEVERKY 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 7
Dalibor Beneš VŠP Jihlava 2 0 9 41 0 0 0 0 2 0 9 41
Jaroslav Beneš Rychlé pípy 1 0 14 40 0 0 0 0 1 0 14 40
Zdeněk Beneš Šlapky 0 0 6 60 0 0 0 0 0 0 6 60
Ondřej Beníček 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 2
Libor Beraczka 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6
Tomáš Beran Kalamita 0 0 11 32 0 0 0 0 0 0 11 32
Vojtěch Beran 0 0 7 9 0 0 0 0 0 0 7 9
Jan Beránek FC MOKOV "B" 3 0 18 29 0 0 0 0 3 0 18 29
Josef Beránek FC MOKOV "A" 1 0 0 8 0 0 0 0 1 0 0 8
Michal Beránek Brojlers Poděšín 4 0 47 74 0 0 0 0 4 0 47 74
David Berka FC Hranatá Koule 2 0 22 57 0 0 0 0 2 0 22 57
Jaroslav Berka Pípy veteráni 1 0 10 60 0 0 0 0 1 0 10 60
Jaroslav Berka Břitva tým 1 0 13 33 0 0 0 0 1 0 13 33
Luděk Berka RC Maňana "A" 2 1 2 24 0 0 0 0 2 1 2 24
Josef Berounský Kalamita 0 0 7 33 0 0 0 0 0 0 7 33
Ondřej Beseda Torpédo 04 Batelov 2 0 23 45 0 0 0 0 2 0 23 45
Petr Beseda Atletico Batelov 0 0 11 25 0 0 0 0 0 0 11 25
Daniel Besta SKP Ježek Jihlava 1 0 8 51 0 0 0 0 1 0 8 51
Vojtěch Bialas 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 22
Milan Bialek Bumerang 0 0 8 12 0 0 0 0 0 0 8 12
Martin Bílek Litrpůl 0 0 55 78 0 0 0 0 0 0 55 78
Josef Bína HK 3Nicom 0 0 15 264 0 0 0 0 0 0 15 264
Jan Biskup STS Chvojkovice-Brod 1 0 15 43 0 0 0 0 1 0 15 43
Josef Biskup STS Chvojkovice-Brod 0 0 4 15 0 0 0 0 0 0 4 15
Luboš Biskup STS Chvojkovice-Brod 2 0 8 23 0 0 0 0 2 0 8 23
Josef Bláha Pohárová středa "S" 0 0 48 47 0 0 0 0 0 0 48 47
Karel Bláha FK Klasici veteráni 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
Michal Bláha FC Real ´91 1 0 7 77 0 0 0 0 1 0 7 77
Patrik Bláha 0 0 8 22 0 0 0 0 0 0 8 22
David Blaško Grizzly Úsobí 1 0 3 15 0 0 0 0 1 0 3 15
Jan Blaško Little Monsters "B" 1 0 17 45 0 0 0 0 1 0 17 45
Pavel Blaško Eurovia 2 0 11 38 0 0 0 0 2 0 11 38
Karel Blažek 0 0 4 7 0 0 0 0 0 0 4 7
Martin Blažek Grizzly Úsobí 1 0 1 23 0 0 0 0 1 0 1 23
David Bleha TJ Topičůf Salóón 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 7
Pavel Blecha 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5
Petr Blecha SK - AZ Chaos 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 32
Lubomír Bobek 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Jan Bodocký 0 0 1 17 0 0 0 0 0 0 1 17
Robin Boháč Rondo 0 0 5 15 0 0 0 0 0 0 5 15
Lukáš Boháček Rychlé pípy 3 0 7 53 0 0 0 0 3 0 7 53
Martin Boháček 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
Milan Boháček Atik 1 0 1 45 0 0 0 0 1 0 1 45
Martin Bohdálek Palermo "B" 2 1 0 5 0 0 0 0 2 1 0 5
Martin Böhm Czervena zvezda 0 0 1 7 0 0 0 0 0 0 1 7
Michal Böhm FC Orel Luka 0 0 19 17 0 0 0 0 0 0 19 17
Marek Bohunský 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10
Jan Boryňskyj 0 0 7 14 0 0 0 0 0 0 7 14
Jakub Bouda 1 0 8 14 0 0 0 0 1 0 8 14
Roman Bouda Zoufalej Chaos 0 0 2 12 0 0 0 0 0 0 2 12
František Bouchner Old Boys seniors 0 0 10 95 0 0 0 0 0 0 10 95
Leoš Bouchner Galaxie 3 0 5 46 0 0 0 0 3 0 5 46
Bohumír Brabec FK Klasici veteráni 0 0 4 24 0 0 0 0 0 0 4 24
Miloslav Brabec Pohárová středa 1 0 7 13 0 0 0 0 1 0 7 13
Vít Brabec Armagedon 3 0 76 48 0 0 0 0 3 0 76 48
Martin Brabenec RC Maňána "B" 2 0 14 68 0 0 0 0 2 0 14 68
Kryštof Bradáč Kavčí Hory Polná 0 0 4 9 0 0 0 0 0 0 4 9
Přemysl Bradáč Kavčí Hory Polná 1 0 10 27 0 0 0 0 1 0 10 27
Libor Bratršovský Kavčí Hory Polná 1 0 2 24 0 0 0 0 1 0 2 24
Milan Bratršovský Ji-Paintball.cz 4 1 131 82 0 0 0 0 4 1 131 82
Pavel Bratršovský MKM Dobronín 3 1 18 50 0 0 0 0 3 1 18 50
Miroslav Bravenec FK Klasici veteráni 2 0 14 44 0 0 0 0 2 0 14 44
Ondřej Brázda EFC HEXEN Pr."B" 1 0 42 52 0 0 0 0 1 0 42 52
Filip Brnický Red Hot 0 0 3 13 0 0 0 0 0 0 3 13
Ladislav Brnický Red Hot 3 0 23 70 0 0 0 0 3 0 23 70
Matěj Brnický Pohárová středa 3 0 31 51 0 0 0 0 3 0 31 51
Michal Brnický Ji-Paintball.cz 14 2 64 56 0 0 0 0 14 2 64 56
Petr Brnický Ji-Paintball.cz 2 2 25 34 0 0 0 0 2 2 25 34
Michal Brom Football Attack 1 0 55 64 0 0 0 0 1 0 55 64
Jiří Brož 1 0 1 5 0 0 0 0 1 0 1 5
Michal Brož SC Cavalera 1 0 12 50 0 0 0 0 1 0 12 50
Ondřej Brož Chmelaři 0 0 1 7 0 0 0 0 0 0 1 7
Tomáš Brož Litrpůl 10 1 30 58 0 0 0 0 10 1 30 58
Michal Brožek Ji-Paintball.cz 2 0 5 32 0 0 0 0 2 0 5 32
Tomáš Brtnický 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15
Jaroslav Brtník 0 0 6 42 0 0 0 0 0 0 6 42
Martin Brtník 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
Vladimír Bruckner AC Tipsport Polná 0 1 12 41 0 0 0 0 0 1 12 41
Pavel Brukner 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
Marcel Brunner FC Jiřín 2 0 3 60 0 0 0 0 2 0 3 60
Zdeněk Brussman FC Kalvárie 1 0 35 60 0 0 0 0 1 0 35 60
Jiří Brussmann 0 0 1 17 0 0 0 0 0 0 1 17
Martin Brussmann AC Jihlavská Sparta 1 0 0 17 0 0 0 0 1 0 0 17
Petr Brussmann 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
Bronislav Bruzl Pohárová středa "S" 2 0 10 38 0 0 0 0 2 0 10 38
Jakub Bruzl FC Orel Luka 0 0 4 7 0 0 0 0 0 0 4 7
Michal Brychta FC PST-CLC 0 0 3 8 0 0 0 0 0 0 3 8
Roman Brychta FC Lontov 0 0 0 73 0 0 0 0 0 0 0 73
Dominik Březina 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Lukáš Březina Hostinec u lípy 1 0 1 65 0 0 0 0 1 0 1 65
Martin Březina Zoufalej Chaos 0 0 4 8 0 0 0 0 0 0 4 8
Pavel Břínek FC Vašíčkova banda 0 0 3 106 0 0 0 0 0 0 3 106
František Buben 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 1 6
Jan Bubík HK 3Nicom 0 0 211 275 0 0 0 0 0 0 211 275
Tomáš Bublán VŠP Jihlava 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 2 4
Jan Bucl SV Ayl 6 1 30 70 0 0 0 0 6 1 30 70
Radomír Budař KOOL Třešť 1 0 2 18 0 0 0 0 1 0 2 18
Ondřej Buchtela 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 34
Matouš Bukovan 1 0 3 5 0 0 0 0 1 0 3 5
Bohumil Bukovjan Pohárová středa "S" 0 0 2 33 0 0 0 0 0 0 2 33
Michal Buksa International team 0 0 1 10 0 0 0 0 0 0 1 10
Jakub Bulant Dobrejtým 0 0 3 39 0 0 0 0 0 0 3 39
Ondřej Bulant 2 0 2 16 0 0 0 0 2 0 2 16
Pavel Bulant FC Orel Luka 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Tomáš Bulant FC Lontov 2 0 23 38 0 0 0 0 2 0 23 38
Vlastimil Bulant Dobrejtým 2 0 16 44 0 0 0 0 2 0 16 44
Petr Bumbálek 0 0 9 11 0 0 0 0 0 0 9 11
Tomáš Bumbálek Kozárna 1 0 22 19 0 0 0 0 1 0 22 19
Jiří Bureš VŠP Jihlava 0 0 19 34 0 0 0 0 0 0 19 34
Jiří Burian 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Pavel Burian EBZ Stavby 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Roman Buriánek Šlapky 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 14
Břetislav Buryška Galaxie 0 0 0 52 0 0 0 0 0 0 0 52
David Bužga 1.FC Ožujsko 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 31
Miroslav Bužga FC Březinky se vrací 2 0 6 51 0 0 0 0 2 0 6 51
Dominik Cabúk FC Inter Jihlava 4 0 8 57 0 0 0 0 4 0 8 57
Gustav Cabúk Litrpůl 40 Boys 5 0 121 264 0 0 0 0 5 0 121 264
Patrik Cabúk FC Inter Jihlava 0 0 4 36 0 0 0 0 0 0 4 36
Lukáš Caha Little Monsters "B" 0 0 24 102 0 0 0 0 0 0 24 102
Lukáš Caha SPANKCHASTER JUNAJTITS 1 0 3 18 0 0 0 0 1 0 3 18
Pavel Caha 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 2
Robert Caha Eurovia 1 0 15 21 0 0 0 0 1 0 15 21
Roman Caha Old Boys 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 7
David Cakl 1.FC Mudrcové "A" 2 0 20 65 0 0 0 0 2 0 20 65
Jan Cakl STS Chvojkovice-Brod 1 0 15 50 0 0 0 0 1 0 15 50
Lukáš Cakl 0 0 2 9 0 0 0 0 0 0 2 9
Marian Cakl Beta Olomouc 0 0 14 54 0 0 0 0 0 0 14 54
Vojtěch Cakl 2 0 2 19 0 0 0 0 2 0 2 19
Jiří Carda Rapid 4 1 18 35 0 0 0 0 4 1 18 35
Vojtěch Carda 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 8
Jaroslav Cech Zoufalej Chaos 1 0 14 8 0 0 0 0 1 0 14 8
Tomáš Cejnek 0 0 3 25 0 0 0 0 0 0 3 25
Václav Cervan Football Attack 0 0 6 28 0 0 0 0 0 0 6 28
Michal Cína Tel Aviv 2 0 2 41 0 0 0 0 2 0 2 41
Jan Cink Atik 1 0 4 10 0 0 0 0 1 0 4 10
Michal Cink AC Bolívie 0 0 9 14 0 0 0 0 0 0 9 14
Viktor Cink 1.FC Strejkové 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 7
Vladislav Cink Atik 0 0 5 14 0 0 0 0 0 0 5 14
Radek Cipruš ml. FK Klasici "A" 1 0 35 30 0 0 0 0 1 0 35 30
Radek Cipruš st. 1 0 9 38 0 0 0 0 1 0 9 38
Stanislav Cirhan 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
Marek Cmunt 1.FC OJOJÁK 1 0 6 26 0 0 0 0 1 0 6 26
Filip Coufal Altia 1 0 26 30 0 0 0 0 1 0 26 30
Jan Coufal EFC HEXEN Pr."B" 1 0 12 36 0 0 0 0 1 0 12 36
Radek Coufal FC Netopýr 2 0 5 32 0 0 0 0 2 0 5 32
Dominik Cvach 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
František Cvach KOOL Třešť 3 1 0 77 0 0 0 0 3 1 0 77
Kamil Cvach Red Hot 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 9
Vratislav Cvach International team 2 0 51 43 0 0 0 0 2 0 51 43
Jaroslav Cvrček Klíďo-píďo Telč 0 0 34 28 0 0 0 0 0 0 34 28
Daniel Čaloud 4 0 26 18 0 0 0 0 4 0 26 18
Josef Čamek Rondo 0 0 8 10 0 0 0 0 0 0 8 10
Aleš Čáp Klokan Team 0 0 49 86 0 0 0 0 0 0 49 86
Dalibor Čáp FC Trialog 4 1 46 54 0 0 0 0 4 1 46 54
Jakub Čáp 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 7
Jiří Čáp Abbacar 1 0 15 43 0 0 0 0 1 0 15 43
Petr Čapek 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Jakub Částka Hema 1 0 18 41 0 0 0 0 1 0 18 41
Robert Částka Little Monsters "A" 0 0 4 12 0 0 0 0 0 0 4 12
Kamil Čech 1 0 1 2 0 0 0 0 1 0 1 2
Martin Čech Dobrá parta 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 2 1
Pavel Čech ABUS GASTRO 0 0 3 48 0 0 0 0 0 0 3 48
Radovan Čech 2 0 2 11 0 0 0 0 2 0 2 11
Zdeněk Čechmánek 0 0 1 14 0 0 0 0 0 0 1 14
Marek Čejka FC Venezia 4 0 6 33 0 0 0 0 4 0 6 33
Michal Čekal SV Ayl 3 1 27 44 0 0 0 0 3 1 27 44
Jakub Čemák 0 0 3 11 0 0 0 0 0 0 3 11
Ladislav Čepera Little Monsters "A" 1 0 24 37 0 0 0 0 1 0 24 37
Antonín Čermák STS Chvojkovice-Brod 1 0 27 51 0 0 0 0 1 0 27 51
Ivo Čermák Beta Olomouc 2 0 0 15 0 0 0 0 2 0 0 15
Jan Čermák 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 8
Jiří Čermák Altia 0 0 2 58 0 0 0 0 0 0 2 58
Lubomír Čermák KOOL Třešť 0 0 13 24 0 0 0 0 0 0 13 24
Martin Čermák RC Maňána "B" 2 0 5 21 0 0 0 0 2 0 5 21
Patrik Čermák FC Orel Luka 4 1 1 37 0 0 0 0 4 1 1 37
Petr Čermák Břitva tým 0 0 150 87 0 0 0 0 0 0 150 87
Vítězslav Čermák 0 0 3 9 0 0 0 0 0 0 3 9
Libor Černý 1 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 4
Lukáš Černý TJ Topičůf Salóón 1 0 4 38 0 0 0 0 1 0 4 38
Milan Černý 1.FC Strejkové 7 0 22 59 0 0 0 0 7 0 22 59
Patrik Černý TJ Topičůf Salóón 0 0 25 43 0 0 0 0 0 0 25 43
Petr Černý Hema 1 1 1 10 0 0 0 0 1 1 1 10
Robert Černý 1.FC Strejkové 0 0 7 14 0 0 0 0 0 0 7 14
Tomáš Černý 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 13
Pavel Červenec 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
Josef Červenka Klokan Team 3 0 67 79 0 0 0 0 3 0 67 79
Ludovit Čiba 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 8
Roman Čičák Plastoma CZ-Jihlavan "B" 1 0 2 18 0 0 0 0 1 0 2 18
Dalibor Číhal FC Viktorie 1 0 3 41 0 0 0 0 1 0 3 41
Filip Číhal 0 0 7 13 0 0 0 0 0 0 7 13
Martin Číhal Ježek "A" 0 0 5 57 0 0 0 0 0 0 5 57
Martin Číhal Ježek "B" 3 0 61 73 0 0 0 0 3 0 61 73
Petr Číhal FC Orel Luka 3 0 51 49 0 0 0 0 3 0 51 49
Šimon Číhal FC Orel Luka 1 0 7 37 0 0 0 0 1 0 7 37
David Čížek EFC HEXEN Prachárna "A" 0 0 4 7 0 0 0 0 0 0 4 7
Ladislav Čížek EFC HEXEN Pr."B" 0 0 8 23 0 0 0 0 0 0 8 23
Jan Čopák 0 0 7 47 0 0 0 0 0 0 7 47
Pavel Čopák 1. FC U Gábinky 3 1 12 58 0 0 0 0 3 1 12 58
Lukáš Čori Zoufalej Chaos 0 0 4 9 0 0 0 0 0 0 4 9
Jan Čtveráček International team 0 0 2 16 0 0 0 0 0 0 2 16
Miroslav Čumpl 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6
Ondřej Čumpl FC Esquadra 2 0 18 58 0 0 0 0 2 0 18 58
Vladislav Čurda Klokan Team 0 0 8 32 0 0 0 0 0 0 8 32
Vojtěch Čurda Litrpůl 1 0 9 34 0 0 0 0 1 0 9 34
Jan Čutka Pípy veteráni 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 26
Tomáš Dáňa ŽST "C" 1 1 5 40 0 0 0 0 1 1 5 40
Aleš Daněk 1 0 0 21 0 0 0 0 1 0 0 21
Pavel Daněk AC Jihlavská Sparta 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5
Peter Daniel EFC HEXEN Pr."B" 0 0 1 20 0 0 0 0 0 0 1 20
Zdeněk Daniel Olds Želetava 0 0 1 47 0 0 0 0 0 0 1 47
Miroslav Danko Slownaft Bedřichov "B" 0 0 7 8 0 0 0 0 0 0 7 8
Vít Ďásek FC PST-CLC 0 0 5 8 0 0 0 0 0 0 5 8
Tomáš David Plastoma CZ-Jihlavan "B" 0 0 2 27 0 0 0 0 0 0 2 27
Marek Dedaj 0 0 3 5 0 0 0 0 0 0 3 5
Tomáš Dědek Slownaft Bedřichov "B" 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 25
Jiří Delín Rail Team 2 0 52 55 0 0 0 0 2 0 52 55
Patrik Demeter Prolog 0 0 7 15 0 0 0 0 0 0 7 15
Robin Demeter Pohárová středa 1 0 33 25 0 0 0 0 1 0 33 25
Martin Demiger 3 0 5 31 0 0 0 0 3 0 5 31
Alex Denev 1.FC Mudrcové "A" 4 0 29 65 0 0 0 0 4 0 29 65
Patrik Denev 1.FC Mudrcové "A" 1 0 18 68 0 0 0 0 1 0 18 68
Rumen Denev 1 0 0 12 0 0 0 0 1 0 0 12
Luboš Deraha FC Real ´91 4 0 42 72 0 0 0 0 4 0 42 72
Ladislav Derfl RC Maňána "B" 1 0 16 72 0 0 0 0 1 0 16 72
Daniel Digrin FC Lontov 0 0 2 16 0 0 0 0 0 0 2 16
Ladislav Dinnebier EFC HEXEN Pr."B" 0 0 0 81 0 0 0 0 0 0 0 81
Jan Divacký International team 0 0 4 9 0 0 0 0 0 0 4 9
Kamil Diviak 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
Arnošt Diviš 1 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 3
Jakub Diviš SKP Ježek Jihlava 0 0 3 10 0 0 0 0 0 0 3 10
Jan Diviš SKP Ježek Jihlava 1 0 17 37 0 0 0 0 1 0 17 37
Jan Diviš Pípy veteráni 0 0 22 37 0 0 0 0 0 0 22 37
Petr Diviš Klokan Team 0 0 35 42 0 0 0 0 0 0 35 42
Richard Dlabaja FC ATIS Jihlava 0 0 2 18 0 0 0 0 0 0 2 18
Jan Dobrovolný Plastoma CZ-Jihlavan "A" 0 0 3 12 0 0 0 0 0 0 3 12
Ondřej Dobrovolný 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 1 5
Václav Dobrovolný HK 3Nicom 0 0 47 42 0 0 0 0 0 0 47 42
Milan Dočekal HK 3Nicom 2 0 97 119 0 0 0 0 2 0 97 119
Jiří Dočkal FC Leaders 1 0 14 33 0 0 0 0 1 0 14 33
Jan Dohnal Duňáci 0 0 5 18 0 0 0 0 0 0 5 18
Martin Dohnal EFC HEXEN Pr."B" 0 0 22 88 0 0 0 0 0 0 22 88
Radek Dohnal 1.FC Strejkové 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6
Stanislav Dohnal 1.FC Strejkové star 3 0 64 109 0 0 0 0 3 0 64 109
Vladislav Dohnal 1.FC Strejkové star 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Vojtěch Dohnal 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 11
Miroslav Dokulil FC ATIS VEVERKY 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 8
Martin Dolejší 0 0 26 27 0 0 0 0 0 0 26 27
Michael Dolejší 0 0 4 20 0 0 0 0 0 0 4 20
Pavel Dolejší RC Maňana "A" 1 0 21 23 0 0 0 0 1 0 21 23
David Doležal Beta Olomouc 2 0 1 43 0 0 0 0 2 0 1 43
Jan Doležal FC Kalvárie 1 0 62 65 0 0 0 0 1 0 62 65
Libor Doležal 0 0 10 21 0 0 0 0 0 0 10 21
Libor Doležal Plastoma CZ-Jihlavan "B" 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6
Petr Doležal Football Attack 1 0 45 47 0 0 0 0 1 0 45 47
Tomáš Doležal Armagedon 0 0 12 36 0 0 0 0 0 0 12 36
Zdeněk Doležal Abbacar 1 0 13 41 0 0 0 0 1 0 13 41
Zdeněk Doležal FC Lontov 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
Jiří Doležálek FC Inter Jihlava 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 29
Stanislav Doležálek Plastoma CZ-Jihlavan "A" 6 1 9 60 0 0 0 0 6 1 9 60
Patrik Doležel 0 0 12 22 0 0 0 0 0 0 12 22
Martin Dolník 1 0 2 13 0 0 0 0 1 0 2 13
Vítězslav Dopita Old Boys 0 0 34 71 0 0 0 0 0 0 34 71
Jiří Dörrer 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Šimon Dörrer 0 0 1 7 0 0 0 0 0 0 1 7
Lukáš Doskočil 0 0 8 26 0 0 0 0 0 0 8 26
Václav Doskočil 0 0 2 21 0 0 0 0 0 0 2 21
Ivo Dostál 0 0 5 6 0 0 0 0 0 0 5 6
Ondřej Dostál Jiskra chladnější 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 1 6
Radek Dostál 2 0 3 25 0 0 0 0 2 0 3 25
Radek Dostál 1.FC Ožujsko 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Michal Došek AC Spatra 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 16
Petr Došek STS Chvojkovice-Brod 3 0 24 60 0 0 0 0 3 0 24 60
