Datum: ________________________ | Hřiště: _________________________ |
Oddíl: HK 3Nicom | Soupeř: _________________________ |
ID | Jméno | Příjmení | Od | Úč | dre | Branky | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. pol | 2. pol | ||||||||
933 | Josef | Bína | |||||||
931 | Jan | Bubík | S | 5 | |||||
1518 | Václav | Dobrovolný | |||||||
932 | Milan | Dočekal | S | 16 | |||||
937 | Petr | Kafoněk | |||||||
1360 | David | Král | H | 16 | |||||
3106 | Lukáš | Kučera | |||||||
940 | Pavel | Melchert | |||||||
935 | Jiří | Novák | S | 14 | |||||
934 | Tomáš | Prchal | S | 6 | |||||
152 | Roman | Szathmary | S | ||||||
938 | Roman | Šesták | |||||||
929 | Pavel | Vacek | 5 | ||||||
930 | Martin | Vácha | S | 2 | |||||
939 | David | Votava |
A - aktivní oddíl, S - střídavý start, H - hostování, prázdné - hráč nemá nastaven žádný typ účasti v oddílu
Podpis kapitána: ______________________> | Výsledek: _______ ( ________ ) |
Podpis rozhodčího: ________________ |
Čestně prohlašuji, že uvedené osoby v tomto zápise se prokázali bezinfekčností na Covid 19 a nevykazují žádné známky nemoci, dle nařízení MZ ČR. |
Čestně prohlašuji, že uvedené osoby v tomto zápise se prokázali bezinfekčností na Covid 19 a nevykazují žádné známky nemoci, dle nařízení MZ ČR.
|