Datum: ________________________ | Hřiště: _________________________ |
Oddíl: ATIS Legendy | Soupeř: _________________________ |
ID | Jméno | Příjmení | Od | Úč | dre | Branky | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. pol | 2. pol | ||||||||
3406 | Martin | Čumpl | |||||||
225 | Richard | Dlabaja | |||||||
228 | Petr | Havel | 88 | ||||||
220 | Aleš | Heřmánek | |||||||
2284 | Petr | Honsárek | |||||||
2777 | Petr | Kozojed | 3 | ||||||
3221 | Petr | Měrtl | |||||||
231 | Jiří | Nešpor | |||||||
2438 | Jakub | Partl | 5 | ||||||
224 | Milan | Petřík | |||||||
229 | David | Procházka | |||||||
2778 | Martin | Škrdla | |||||||
222 | Jakub | Šmarda | 15 | ||||||
43 | Jakub | Štumar | |||||||
3399 | David | Urbánek | |||||||
217 | Richard | Vevera | |||||||
216 | Rostislav | Vevera | S | 77 |
A - aktivní oddíl, S - střídavý start, H - hostování, prázdné - hráč nemá nastaven žádný typ účasti v oddílu
Podpis kapitána: ______________________> | Výsledek: _______ ( ________ ) |
Podpis rozhodčího: ________________ |
Čestně prohlašuji, že uvedené osoby v tomto zápise se prokázali bezinfekčností na Covid 19 a nevykazují žádné známky nemoci, dle nařízení MZ ČR. |
Čestně prohlašuji, že uvedené osoby v tomto zápise se prokázali bezinfekčností na Covid 19 a nevykazují žádné známky nemoci, dle nařízení MZ ČR.
|