Datum: ________________________ | Hřiště: _________________________ |
Oddíl: Pohárová středa | Soupeř: _________________________ |
ID | Jméno | Příjmení | Od | Úč | dre | Branky | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. pol | 2. pol | ||||||||
1915 | Miloslav | Brabec | A | ||||||
1914 | Matěj | Brnický | |||||||
234 | Petr | Fejt | |||||||
471 | Pavel | Heřmánek | A | ||||||
959 | Zdeněk | Holý | |||||||
2773 | Jaroslav | Jahoda | |||||||
1569 | Martin | Jícha | A | ||||||
475 | Martin | Kolman | A | ||||||
241 | Luboš | Morkus | A | ||||||
474 | Matěj | Pertl | A | ||||||
960 | Jan | Pilát | |||||||
2454 | Dominik | Procházka | A | ||||||
2411 | Ondřej | Přibyl | A | ||||||
821 | Jakub | Szabo | |||||||
1916 | David | Vacek | A | ||||||
1911 | Jan | Vacek | A | ||||||
3241 | Michal | Veselý | |||||||
468 | Ondřej | Veselý | |||||||
472 | David | Zadražil | A |
A - aktivní oddíl, S - střídavý start, H - hostování, prázdné - hráč nemá nastaven žádný typ účasti v oddílu
Podpis kapitána: ______________________> | Výsledek: _______ ( ________ ) |
Podpis rozhodčího: ________________ |
Čestně prohlašuji, že uvedené osoby v tomto zápise se prokázali bezinfekčností na Covid 19 a nevykazují žádné známky nemoci, dle nařízení MZ ČR. |
Čestně prohlašuji, že uvedené osoby v tomto zápise se prokázali bezinfekčností na Covid 19 a nevykazují žádné známky nemoci, dle nařízení MZ ČR.
|