Datum: ________________________ | Hřiště: _________________________ |
Oddíl: Pohárová středa "S" | Soupeř: _________________________ |
ID | Jméno | Příjmení | Od | Úč | dre | Branky | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. pol | 2. pol | ||||||||
235 | Bronislav | Bruzl | |||||||
243 | Bohumil | Bukovjan | |||||||
962 | Petr | Dvořáček | |||||||
234 | Petr | Fejt | |||||||
3724 | Leopold | Habermann | |||||||
244 | Vladimír | Hekerle | |||||||
959 | Zdeněk | Holý | |||||||
958 | Richard | Chylík | |||||||
1714 | Pavel | Kousal | |||||||
1238 | Pavel | Kráčmar | |||||||
432 | Rostislav | Kruntorád | |||||||
233 | Josef | Morkus | |||||||
960 | Jan | Pilát | |||||||
1507 | Karel | Pojezný | |||||||
77 | Kamil | Průcha | 16 | ||||||
242 | Josef | Sácký | |||||||
152 | Roman | Szathmary | |||||||
238 | Tomáš | Vacek | |||||||
240 | Miroslav | Veselý | |||||||
584 | David | Vítů |
A - aktivní oddíl, S - střídavý start, H - hostování, prázdné - hráč nemá nastaven žádný typ účasti v oddílu
Podpis kapitána: ______________________> | Výsledek: _______ ( ________ ) |
Podpis rozhodčího: ________________ |
Čestně prohlašuji, že uvedené osoby v tomto zápise se prokázali bezinfekčností na Covid 19 a nevykazují žádné známky nemoci, dle nařízení MZ ČR. |
Čestně prohlašuji, že uvedené osoby v tomto zápise se prokázali bezinfekčností na Covid 19 a nevykazují žádné známky nemoci, dle nařízení MZ ČR.
|