Datum: ________________________ | Hřiště: _________________________ |
Oddíl: Denaturát Zhoř "A" | Soupeř: _________________________ |
ID | Jméno | Příjmení | Od | Úč | dre | Branky | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. pol | 2. pol | ||||||||
4320 | Miroslav | Čada | 99 | ||||||
3639 | Radek | Kaňka | A | 17 | |||||
4326 | Jan | Koumar | 13 | ||||||
4324 | Pavel | Koumar | 66 | ||||||
4321 | Jan | Krejčí | A | 21 | |||||
4346 | Jaroslav | Kučera | 33 | ||||||
4323 | Jiří | Kučera | |||||||
4138 | Lukáš | Kučera | A | 6 | |||||
2786 | Ondřej | Novotný | S | 8 | |||||
4325 | Daniel | Oberreiter | 96 | ||||||
4407 | Dominik | Procházka | A | 7 | |||||
4327 | Martin | Sobotka | 22 | ||||||
4322 | Vojtěch | Sobotka | A | 88 | |||||
4347 | Vojtěch | Stejskal | 11 | ||||||
4345 | Ondřej | Suchý | 10 | ||||||
4344 | Vladimír | Vítek | |||||||
4408 | Petr | Zvolánek | 81 |
A - aktivní oddíl, S - střídavý start, H - hostování, prázdné - hráč nemá nastaven žádný typ účasti v oddílu
Podpis kapitána: ______________________> | Výsledek: _______ ( ________ ) |
Podpis rozhodčího: ________________ |
Čestně prohlašuji, že uvedené osoby v tomto zápise se prokázali bezinfekčností na Covid 19 a nevykazují žádné známky nemoci, dle nařízení MZ ČR. |
Čestně prohlašuji, že uvedené osoby v tomto zápise se prokázali bezinfekčností na Covid 19 a nevykazují žádné známky nemoci, dle nařízení MZ ČR.
|