Datum: ________________________ | Hřiště: _________________________ |
Oddíl: Denaturát Zhoř "A" | Soupeř: _________________________ |
ID | Jméno | Příjmení | Od | Úč | dre | Branky | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. pol | 2. pol | ||||||||
3321 | Tomáš | Diviš | A | ||||||
4139 | Lukáš | Houdek | A | 69 | |||||
4885 | Filip | Jonáš | A | ||||||
3639 | Radek | Kaňka | A | 17 | |||||
3334 | Martin | Klimeš | A | ||||||
4321 | Jan | Krejčí | A | 21 | |||||
4138 | Lukáš | Kučera | A | 6 | |||||
1787 | Pavel | Matějíček | A | ||||||
2786 | Ondřej | Novotný | S | 8 | |||||
1785 | Petr | Pavlíček | A | ||||||
4680 | Jan | Pavlík | A | ||||||
4322 | Vojtěch | Sobotka | A | 88 | |||||
3105 | Patrik | Svoboda | A | 10 | |||||
4679 | Vojtěch | Svoboda | A |
A - aktivní oddíl, S - střídavý start, H - hostování, prázdné - hráč nemá nastaven žádný typ účasti v oddílu
Podpis kapitána: ______________________> | Výsledek: _______ ( ________ ) |
Podpis rozhodčího: ________________ |
Čestně prohlašuji, že uvedené osoby v tomto zápise se prokázali bezinfekčností na Covid 19 a nevykazují žádné známky nemoci, dle nařízení MZ ČR. |
Čestně prohlašuji, že uvedené osoby v tomto zápise se prokázali bezinfekčností na Covid 19 a nevykazují žádné známky nemoci, dle nařízení MZ ČR.
|