Datum: ________________________ | Hřiště: _________________________ |
Oddíl: FC UDANAX | Soupeř: _________________________ |
ID | Jméno | Příjmení | Od | Úč | dre | Branky | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. pol | 2. pol | ||||||||
3343 | Marián | Blaško | A | ||||||
4739 | Jan | Blažek | A | ||||||
4696 | Jakub | Bohdálek | A | ||||||
4695 | Jan | Bohdálek | A | ||||||
560 | Jakub | Bulant | A | 14 | |||||
2051 | Petr | Ehrenberger | A | 8 | |||||
502 | Tomáš | Ehrenberger | A | 7 | |||||
1975 | Milan | Cháb | A | ||||||
497 | Rostislav | Jonáš | A | 99 | |||||
1030 | Zbyněk | Koreš | A | ||||||
2048 | Vladimír | Křížek | A | 32 | |||||
2685 | Tomáš | Partl | A | 16 | |||||
4911 | Tomáš | Růžička | A | 48 | |||||
4561 | Pavel | Souček | A | 10 | |||||
4519 | Roman | Souček | A | ||||||
4075 | Pavel | Štěpánek ml. | A | 29 | |||||
151 | Jan | Végh | A | 19 | |||||
499 | Pavel | Vejtasa | A | 89 | |||||
1034 | Lukáš | Vostál | A | 77 | |||||
604 | Tomáš | Zamazal | H |
A - aktivní oddíl, S - střídavý start, H - hostování, prázdné - hráč nemá nastaven žádný typ účasti v oddílu
Podpis kapitána: ______________________> | Výsledek: _______ ( ________ ) |
Podpis rozhodčího: ________________ |
Čestně prohlašuji, že uvedené osoby v tomto zápise se prokázali bezinfekčností na Covid 19 a nevykazují žádné známky nemoci, dle nařízení MZ ČR. |
Čestně prohlašuji, že uvedené osoby v tomto zápise se prokázali bezinfekčností na Covid 19 a nevykazují žádné známky nemoci, dle nařízení MZ ČR.
|